根据各班上课考勤以及查课情况,现对本周学风情况进行通报:
 院表扬:24工管U2班   24工造U1班
 院批评:23工造U3班   23房管U2班
 旷  课:对以下个人提出批评,并扣除每人综合量化积分1分/课时。
 
  
   
    
     | 日期 | 班级 | 旷课名单 | 课程名称 | 教室 | 
    
     | 5.19上午1~2节 | 23房管U2 | 高*钰 毕*嫚 李*彤 李*荣 | 概率论与数理统计Ⅱ | 1312C | 
    
     | 5.19上午3~4节 | 23房管U2 | 李*洋 | 房地产法规 | 3305B | 
    
     | 5.19下午5~6节 | 24工造S1 | 杨*涛 袁*豪 原*启 王*周 贾*阳 | 大学英语Ⅱ(二) | 1103C | 
    
     | 5.19下午5~6节 | 24工造S2 | 屈*熙 李*镇 *琼 李*荷 侯*展 | 大学英语Ⅱ(二) | 1103C | 
    
     | 5.19晚自习 | 24工造U2 | 王*宇 | 晚自习 | 2308B | 
    
     | 5.20上午1~2节 | 24工造U4 | 叶*文 | 高等数学Ⅱ | 1313C | 
    
     | 5.20下午7~8节 | 24工管S2 | 史*涵 | 房地产评估 | 3309B | 
    
     | 5.20下午7~8节 | 24工造S2 | 李*伦 | 建筑工程计量与计价 | 2211B | 
    
     | 5.20晚自习 | 23工造U2 | *鑫 | 晚自习 | 2211B | 
    
     | 5.20晚自习 | 23工管U1 | 郭*浩 | 晚自习 | 2310B | 
    
     | 5.21上午1~2节 | 24工造S2 | 李*镇 | 中国近现代史纲要 | 2105C | 
    
     | 5.21上午3~4节 | 23工造U1 | 丁*祥 张*博 赵*臣 | 经济学 | 2107B | 
    
     | 5.21上午3~4节 | 24工管S2 | 史*涵 | 房地产评估 | 1107B | 
    
     | 5.21下午7~8节 | 24工造S2 | 邓*迪 李*栋 | 大学英语Ⅱ(二) | 真知楼510Y | 
    
     | 5.21下午7节 | 24工造S4 | 陈*彤 徐*彤 | 中国近现代史纲要 | 3215D | 
    
     | 5.21晚自习 | 23工造U3 | 石*瑾 | 晚自习 | 2311B | 
    
     | 5.23上午1~2节 | 23工造U3 | 王*生 燕*航 石*瑾 | 建筑结构 | 3304B | 
   
  
  
  
 ylzz总站线路检测团总支
 2025年5月25日