根据各班上课考勤以及查课情况,现对本周学风情况进行通报:
 院表扬:24工管U1班   24工造U1班
 院批评:23工造U1班   23工管U3班   23房管U2
 旷  课:对以下个人提出批评,并扣除每人综合量化积分1分/课时。
 
  
   
    
     | 日期 | 班级 | 旷课名单 | 课程名称 | 教室 | 
    
     | 5.12上午1~2节 | 23房管U2 | 李*洋 李*彤 | 概率论与数理统计Ⅱ | 1312C | 
    
     | 5.12晚自习 | 23工造U3 | 石*瑾 董*福 | 晚自习 | 2311B | 
    
     | 5.14上午1~2节 | 24工管U3 | 常*龙 | 中国近代史纲要 | 2312C | 
    
     | 5.14上午3~4节 | 23房管U2 | 李*洋 李*彤 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1206B | 
    
     | 5.14下午5~6节 | 23房管U2 | 李*洋 李*彤 | 房地产合同管理 | 3304B | 
    
     | 5.15上午3~4节 | 23房管U2 | 李*洋 李*彤 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 1206B | 
    
     | 5.15下午5~6节 | 23房管U2 | 李*洋 | 房地产营销与策划 | 3302B | 
    
     | 5.15下午7~8节 | 24工造S1 | *烁 | 建筑工程计量与计价 | 3301B | 
    
     | 5.16上午1~2节 | 23工管U3 | 刘*赐 陈*卓 王*琛 沈*洋 | 概率论与数理统计Ⅰ | 1111C | 
    
     | 5.16上午3~4节 | 23房管U2 | 李*洋 | 概率论与数理统计Ⅱ | 1312C | 
   
  
  
  
 ylzz总站线路检测团总支
 2025年5月18日